Velocità del suono nei mezzi
Da "Fisica, onde Musica": un sito web su fisica delle onde e del suono, acustica degli strumenti musicali, scale musicali, armonia e musica.
Jump to navigation Jump to searchVelocità del suono
| mezzo | velocità delle onde | ||
|---|---|---|---|
| longitudinali | trasversali | superficie | |
| gas perfetto |
|
imposs. | imposs. |
| liquido | imposs. | (acqua alta) | |
| (acqua bassa) | |||
| solido |
|
||
| sbarra | |||
| corda | |||
Significato dei simboli
| simbolo | significato | unità di misura nel sistema SI |
|---|---|---|
| γ | rapporto tra i calori specifici | adimensionale |
| K | compressibilità | Pa |
| modulo di elasticità di taglio | Pa | |
| M | massa molecolare | mol |
| p0 | pressione atmosferica | Pa |
| ρ0 | densità all'equilibrio | kg m-3 |
| R | costante dei gas | J mol-1 K-1 |
| T | temperatura assoluta | K |
| Y | modulo di Young (elasticità) | Pa |
Valori tipici
| mezzo | m s-1 |
|---|---|
| Aria a 20 C | 343 |
| Alluminio | 6300 |
| Ottone | 4700 |
| Rame | 5600 |
| Acciaio | 6100 |
| Acqua a 20 C | 1481 |
| Acqua a 13 C | 1500 |
| Legno di quercia | 4000 |
Si vedano le pagine velocità delle onde meccaniche e velocità del suono.
Categoria:

